PESARO – Di seguito riportiamo i dati ufficiali relativi all’affluenza, alla chiusura dei seggi, nei Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino chiamati al voto.
Dati forniti dal D.A.I.T. – Servizi Informatici Elettorali
PESARO – Di seguito riportiamo i dati ufficiali relativi all’affluenza, alla chiusura dei seggi, nei Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino chiamati al voto.
PESARO E URBINO | 39 su 39 | 20,89 | 56,30 | 68,85 | 72,43 |
ACQUALAGNA |
24,85 | 61,97 | 75,10 | 72,85 | |
APECCHIO | 25,97 | 69,70 | 79,22 | 78,04 | |
BELFORTE ALL’ISAURO | 20,00 | 60,69 | 73,62 | 83,79 | |
BORGO PACE | 23,21 | 55,33 | 61,05 | 59,69 | |
CAGLI | 18,72 | 55,19 | 66,00 | 67,68 | |
CANTIANO | 25,29 | 56,27 | 64,25 | 69,66 | |
CARPEGNA | 26,75 | 69,05 | 79,88 | 82,02 | |
CARTOCETO | 20,01 | 55,17 | 68,40 | 75,47 | |
FANO | 19,14 | 52,97 | 66,64 | 71,73 | |
FRATTE ROSA | 19,05 | 52,19 | 62,49 | 67,00 | |
FRONTONE | 18,08 | 56,90 | 67,95 | 67,07 | |
GABICCE MARE | 22,38 | 57,08 | 67,83 | 70,50 | |
LUNANO | 22,83 | 66,36 | 77,36 | 85,11 | |
MACERATA FELTRIA | 22,78 | 61,83 | 74,62 | 79,95 | |
MERCATELLO SUL METAURO | 21,79 | 58,91 | 69,33 | 71,08 | |
MOMBAROCCIO | 20,59 | 55,18 | 66,52 | 67,07 | |
MONTE CERIGNONE | 23,92 | 58,75 | 71,06 | 82,28 | |
MONTE GRIMANO TERME | 18,74 | 54,44 | 64,62 | 63,07 | |
MONTE PORZIO | 20,51 | 55,11 | 66,97 | 71,57 | |
MONTECALVO IN FOGLIA | 21,64 | 59,48 | 71,57 | 76,66 | |
MONTECOPIOLO | 25,85 | 67,09 | 75,41 | 79,50 | |
MONTEFELCINO | 19,42 | 54,33 | 67,39 | 75,41 | |
MONTELABBATE | 20,43 | 54,16 | 66,46 | 70,41 | |
PEGLIO | 18,21 | 56,91 | 70,41 | 69,50 | |
PERGOLA | 20,29 | 54,88 | 66,07 | 69,80 | |
PESARO | 21,05 | 56,10 | 69,40 | 71,63 | |
PETRIANO | 27,35 | 65,65 | 74,02 | 78,01 | |
PIANDIMELETO | 23,70 | 62,61 | 74,13 | 76,88 | |
PIETRARUBBIA | 25,75 | 62,78 | 72,37 | 74,15 | |
PIOBBICO | 25,94 | 67,01 | 76,31 | 83,87 | |
SAN COSTANZO | 20,34 | 55,34 | 69,06 | 74,02 | |
SAN LORENZO IN CAMPO | 21,15 | 55,91 | 67,85 | 72,51 | |
SANT’IPPOLITO | 21,95 | 64,11 | 77,48 | 81,59 | |
SASSOCORVARO AUDITORE | 24,70 | 67,31 | 76,73 | N.C. | |
SERRA SANT’ABBONDIO | 18,52 | 54,05 | 60,96 | 69,60 | |
TAVULLIA | 20,66 | 54,97 | 64,70 | 71,19 | |
URBANIA | 23,58 | 60,11 | 71,38 | 75,23 | |
URBINO | 21,34 | 61,02 | 73,30 | 75,66 | |
VALLEFOGLIA | 20,45 | 52,60 | 65,97 | 74,03 | |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.