PESARO – Ecco i dati sull’affluenza alle ore 19 nella Provincia di Pesaro e Urbino:
| PESARO E URBINO | 33 su 39 | 20,89 | 56,39 | – | – | 
| ACQUALAGNA | 24,85 | 61,97 | – | – | |
| APECCHIO | 25,97 | 69,70 | – | – | |
| BELFORTE ALL’ISAURO | 20,00 | 60,69 | – | – | |
| BORGO PACE | 23,21 | 55,33 | – | – | |
| CAGLI | 18,72 | N.P. | – | – | |
| CANTIANO | 25,29 | N.P. | – | – | |
| CARPEGNA | 26,75 | 69,05 | – | – | |
| CARTOCETO | 20,01 | 55,17 | – | – | |
| FANO | 19,14 | 53,17 | – | – | |
| FRATTE ROSA | 19,05 | 52,19 | – | – | |
| FRONTONE | 18,08 | 56,90 | – | – | |
| GABICCE MARE | 22,38 | 57,08 | – | – | |
| LUNANO | 22,83 | 66,36 | – | – | |
| MACERATA FELTRIA | 22,78 | 61,83 | – | – | |
| MERCATELLO SUL METAURO | 21,79 | 58,91 | – | – | |
| MOMBAROCCIO | 20,59 | 55,18 | – | – | |
| MONTE CERIGNONE | 23,92 | 58,75 | – | – | |
| MONTE GRIMANO TERME | 18,74 | 54,44 | – | – | |
| MONTE PORZIO | 20,51 | 55,11 | – | – | |
| MONTECALVO IN FOGLIA | 21,64 | 59,48 | – | – | |
| MONTECOPIOLO | 25,85 | N.P. | – | – | |
| MONTEFELCINO | 19,42 | 55,45 | – | – | |
| MONTELABBATE | 20,43 | N.P. | – | – | |
| PEGLIO | 18,21 | 56,91 | – | – | |
| PERGOLA | 20,29 | 54,88 | – | – | |
| PESARO | 21,05 | 56,10 | – | – | |
| PETRIANO | 27,35 | 65,65 | – | – | |
| PIANDIMELETO | 23,70 | 62,61 | – | – | |
| PIETRARUBBIA | 25,75 | 62,78 | – | – | |
| PIOBBICO | 25,94 | 67,01 | – | – | |
| SAN COSTANZO | 20,34 | 55,34 | – | – | |
| SAN LORENZO IN CAMPO | 21,15 | 55,91 | – | – | |
| SANT’IPPOLITO | 21,95 | 64,11 | – | – | |
| SASSOCORVARO AUDITORE | 24,70 | N.P. | – | – | |
| SERRA SANT’ABBONDIO | 18,52 | 54,05 | – | – | |
| TAVULLIA | 20,66 | 54,97 | – | – | |
| URBANIA | 23,58 | 60,11 | – | – | |
| URBINO | 21,34 | 61,02 | – | – | |
| VALLEFOGLIA | 20,45 | N.P. | – | – | |
Dati forniti dal D.A.I.T. – Servizi Informatici Elettorali
        













