Affluenza alle urne ore 19. Definitivo.
| PESARO E URBINO | definitivo | 21,78 | 53,54 | – | – | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUALAGNA | 19,50 | 53,28 | – | – | ||||
| APECCHIO | 26,10 | 65,42 | – | – | ||||
| BELFORTE ALL’ISAURO | 19,89 | 61,60 | – | – | ||||
| BORGO PACE | 23,35 | 48,70 | – | – | ||||
| CAGLI | 19,21 | 51,39 | – | – | ||||
| CANTIANO | 23,24 | 57,90 | – | – | ||||
| CARPEGNA | 27,33 | 65,73 | – | – | ||||
| CARTOCETO | 23,62 | 58,28 | – | – | ||||
| FANO | 20,04 | 49,07 | – | – | ||||
| FRATTE ROSA | 19,20 | 50,55 | – | – | ||||
| FRONTONE | 18,16 | 52,87 | – | – | ||||
| GABICCE MARE | 21,73 | 53,02 | – | – | ||||
| LUNANO | 25,26 | 66,50 | – | – | ||||
| MACERATA FELTRIA | 26,09 | 59,79 | – | – | ||||
| MERCATELLO SUL METAURO | 23,59 | 56,18 | – | – | ||||
| MOMBAROCCIO | 17,42 | 49,69 | – | – | ||||
| MONTECALVO IN FOGLIA | 24,21 | 57,96 | – | – | ||||
| MONTE CERIGNONE | 25,82 | 65,89 | – | – | ||||
| MONTECICCARDO | 21,51 | 58,19 | – | – | ||||
| MONTECOPIOLO | 23,83 | 60,34 | – | – | ||||
| MONTEFELCINO | 23,77 | 59,23 | – | – | ||||
| MONTE GRIMANO TERME | 19,44 | 49,34 | – | – | ||||
| MONTELABBATE | 20,82 | 50,53 | – | – | ||||
| MONTEMAGGIORE AL METAURO | 24,36 | 64,06 | – | – | ||||
| MONTE PORZIO | 20,56 | 55,72 | – | – | ||||
| PEGLIO | 17,65 | 49,59 | – | – | ||||
| PERGOLA | 19,50 | 54,00 | – | – | ||||
| PESARO | 22,38 | 52,03 | – | – | ||||
| PETRIANO | 27,61 | 62,62 | – | – | ||||
| PIAGGE | 25,02 | 65,97 | – | – | ||||
| PIANDIMELETO | 21,02 | 56,57 | – | – | ||||
| PIETRARUBBIA | 26,92 | 57,45 | – | – | ||||
| PIOBBICO | 25,74 | 66,46 | – | – | ||||
| SALTARA | 23,90 | 57,30 | – | – | ||||
| SAN COSTANZO | 19,56 | 54,98 | – | – | ||||
| SAN GIORGIO DI PESARO | 14,46 | 42,92 | – | – | ||||
| SAN LORENZO IN CAMPO | 20,55 | 57,99 | – | – | ||||
| SANT’ANGELO IN VADO | 22,58 | 54,15 | – | – | ||||
| SANT’IPPOLITO | 24,46 | 65,65 | – | – | ||||
| SASSOCORVARO | 25,81 | 62,11 | – | – | ||||
| SERRA SANT’ABBONDIO | 23,94 | 60,05 | – | – | ||||
| SERRUNGARINA | 18,41 | 48,72 | – | – | ||||
| TAVOLETO | 24,15 | 57,66 | – | – | ||||
| TAVULLIA | 21,44 | 52,66 | – | – | ||||
| URBANIA | 22,82 | 57,69 | – | – | ||||
| URBINO | 22,81 | 58,94 | – | – | ||||
| VALLEFOGLIA | 22,57 | 54,78 | ||||||















