FANO – C’è un’energia che si accende quando idee, passioni e comunità si incontrano. È l’energia di chi non si limita a guardare, ma agisce. È la forza che, con piccoli gesti, trasforma progetti in realtà. Ed è proprio questa energia collettiva che ha animato il Bando Crowdfunding 2025, rendendolo l’edizione più significativa di sempre. La Fondazione Carifano – promotrice dell’iniziativa – ha saputo interpretare e valorizzare questo desiderio di partecipazione. Con visione e impegno, ha messo al centro del processo il valore sociale, sostenendo una cultura filantropica che va oltre la semplice raccolta fondi, facendo emergere la creatività e la solidarietà dei territori.
Il bando, realizzato in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato della Regione Marche e la piattaforma Rete del Dono, offre alle realtà associative uno strumento concreto per attivare nuove reti di sostenitori. In totale i 24 progetti ammessi al beneficio dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 hanno raccolto fondi per € 370.961, la cifra più alta nelle cinque edizioni del bando, con 1.385 donatori.
La Fondazione Carifano, coerente con la sua missione di sostegno al Terzo Settore e di valorizzazione delle energie civiche, raddoppierà gli importi raccolti dalle associazioni fino all’importo massimo di € 15.000,00 per ciascun progetto per un totale complessivo di € 256.930.
La somma finale generata dall’iniziativa, tra raccolta sulla piattaforma e raddoppio della Fondazione, raggiunge così lo straordinario risultato di € 627.891. I progetti finanziati hanno coinvolto e fatto crescere diverse comunità nei territori di Fano, Colli al Metauro, Terre Roveresche, Senigallia e Pergola, con una distribuzione significativa delle risorse negli ambiti di intervento della Fondazione.
«Ogni cifra raccolta racconta una storia, un sogno, una comunità. Afferma il Presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola – Il risultato record del Bando Crowdfunding 2025 non è solo un dato finanziario: è la conferma che, quando si costruisce fiducia tra associazioni, cittadini e istituzioni, si generano energie straordinarie. La Fondazione Carifano ha messo in campo non soltanto risorse, ma un progetto culturale fondato sulla responsabilità collettiva e sulla capacità di creare legami duraturi. Siamo convinti – continua Gragnola – che il crowdfunding sia molto più di uno strumento finanziario: è un catalizzatore di partecipazione e innovazione sociale. La Fondazione Carifano ha lavorato per affiancare le organizzazioni in un percorso di formazione, crescita e visione strategica, perché ogni progetto possa avere radici solide e prospettive di futuro».
| ENTE/ASSOCIAZIONE | OGGETTO RICHIESTA | SETTORE | OBIETTIVO RACCOLTA | IMPORTO RACCOLTO SULLA PIATTAFORMA | RADDOPPIO CONFERMATO DALLA FONDAZIONE | TOTALE IMPORTO RACCOLTO+RADDOPPIO DELLA FONDAZIONE | |
| 1 | Associazione Vivere Sereni – Colli al Metauro | Acquisto arredamento e avvito attività Centro Casa e Vita | Famiglia | € 40.000,00 | € 92.922,00 | €15.000,00 | €107.922,00 |
| 2 | Giò Società Cooperativa Sociale – Fano | Progetto “Openhouse lab 2.0” | Volontariato | € 25.000,00 | € 25.073,00 | €15.000,00 | € 40.073,00 |
| 3 | Omphalos – Fano | Progetto “Blu playground” | Volontariato | € 15.000,00 | € 19.787,00 | €15.000,00 | € 34.787,00 |
| 4 | Anffas Onlus – Fano | Progetto “A caval donato…” | Volontariato | € 15.000,00 | € 19.246,00 | €15.000,00 | € 34.246,00 |
| 5 | Fondazione Caritas – Fano | Progetto Comunità Inclusive e Sostenibili | Volontariato | € 15.000,00 | € 18.479,00 | €15.000,00 | € 33.479,00 |
| 6 | Pro Loco Orciano di Pesaro APS – Terre Roveresche | Progetto “CineInsieme” | Arte | € 15.000,00 | € 16.273,00 | €15.000,00 | € 31.273,00 |
| 7 | Parrocchia San Biagio – Fano | Realizzazione impianto fotovoltaico per Casa della Comunità | Ambiente | € 15.000,00 | € 16.063,00 | €15.000,00 | € 31.063,00 |
| 8 | Circolo Ricreativo Culturale Albatros 87 – Fano | Progetto “Seix6” | Educazione | € 15.000,00 | € 15.990,00 | €15.000,00 | € 30.990,00 |
| 9 | L’Africa Chiama – Fano | Progetto “ONDA – Opportunità Nuove per il Dialogo e l’Azione” | Volontariato | € 15.000,00 | € 15.467,00 | €15.000,00 | € 30.467,00 |
| 10 | T41 B – Pesaro | Progetto “Green Team” | Volontariato | € 15.000,00 | € 15.366,00 | €15.000,00 | € 30.366,00 |
| 11 | AIMA Onlus – Pesaro | Progetto “Menti in circolo” | Famiglia | € 15.000,00 | € 15.207,00 | €14.480,00 | € 29.687,00 |
| 12 | Casa della Gioventù Soc.Coop.Soc.Impresa Sociale – Senigallia | Progetto “Se.Po.Fa.” | Volontariato | € 13.000,00 | € 14.763,00 | €13.000,00 | € 27.763,00 |
| 13 | Arte Facta ETS – Terre Roveresche | Progetto di restauro di n.3 opere d’arte della Parrocchia di Orciano | Arte | € 7.700,00 | € 11.673,00 | €7.700,00 | € 19.373,00 |
| 14 | Polis Società Cooperativa Sociale – Fano | Progetto “Rinascere insieme – Percorsi di inclusione e cura per minori in comunità e sul territorio | Educazione | € 11.000,00 | € 11.010,00 | €11.000,00 | € 22.010,00 |
| 15 | Associazione La Figurina APS – Fano | Progetto “FuoristradaSiQuad” | Volontariato | € 10.000,00 | € 10.698,00 | €10.000,00 | € 20.698,00 |
| 16 | AGFI Associazione Genitori con Figli per l’Inclusione – Fano | Progetto Se vuoi puoi | Volontariato | € 10.000,00 | € 10.588,00 | €10.000,00 | € 20.588,00 |
| 17 | Parrocchia Santa Maria del Carmine – Fano | Progetto “Nessuno è solo: un aiuto concreto per famiglie e anziani fragili di Gimarra” | Volontariato | € 10.000,00 | € 10.230,00 | €10.000,00 | € 20.230,00 |
| 18 | Associazione Porte Aperte – Fano | Progetto Costruire comunità solidali | Educazione | € 9.000,00 | € 9.392,00 | €9.000,00 | € 18.392,00 |
| 19 | ASI Comitato Provinciale di Pesaro e Urbino – Fano | Progetto Nel blu dipinto di blu | Volontariato | € 7.000,00 | € 7.205,00 | €7.000,00 | € 14.205,00 |
| 20 | Associazione Culturale Tra le note – Fano | Progetto “Soffi di voci” | Arte | € 6.000,00 | € 6.036,00 | €6.000,00 | € 12.036,00 |
| 21 | Associazione Naturalistica Argonauta – Fano | Progetto “Sole per la biodiversità” | Ambiente | € 3.250,00 | € 3.250,00 | €3.250,00 | € 6.500,00 |
| 22 | Istituto Comprensivo Statale G.Binotti – Pergola | Progetto “Laudato sì: arte, natura e bellezza” | Educazione | € 3.000,00 | € 3.205,00 | €3.000,00 | € 6.205,00 |
| 23 | Totem APS – Fano | Progetto “Il mio pane profuma di buono” | Educazione | € 2.500,00 | € 2.803,00 | €2.500,00 | € 5.303,00 |
| 24 | AUSER Onlus – Fano | Acquisto pulmino per trasporto sociale e turismo accessibile | Volontariato | € 15.000,00 | €235,00 | € – | €235,00 |
| TOTALI | €307.450,00 | € 370.961,00 | €256.930,00 | €627.891,00 |













